Dịch vụ quảng cáo VTV phát sóng trên VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 với bảng giá, chi phí quảng cáo nhiều ưu đãi: khung giờ đặc biệt, khung giờ vàng trên VTV.
Quảng cáo VTV được phát sóng trên nhiều chương trình hấp dẫn, được sự quan tâm của hàng triệu người dân Việt Nam và cộng đồng kiều bào.
Thông tin liên hệ quảng cáo VTV
✅ Công ty quảng cáo VTV: | ⭐Fame Media |
✅ Tư vấn quảng cáo VTV: | ⭐0834 309 319 |
✅ Chuyên: | ⭐ Quảng cáo VTV, sản xuất TVC |
✅ Ngân sách dự trù: | ⭐ 10.000.000đ/ tháng |
Quảng cáo truyền hình VTV là gì
Quảng cáo truyền hình là phương tiện phổ biến dành cho những doanh nhân kể từ lần đầu tiên TV có mặt trong phòng khách.
Cùng với sự có mặt của truyền hình cáp, chi phí thấp hơn cho sản xuất và cơ hội tiếp cận các thị trường nhỏ hơn, nhiều chỉ tiêu hơn, làm cho việc quảng cáo trên TV biến thành một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Bảng giá quảng cáo VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV5 VTV6 2024
Công ty TNHH Fame Media xin gửi đến quý khách hàng bảng giá quảng cáo truyền hình VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6 mới nhất 2024
Khung giờ vàng quảng cáo truyền hình VTV được xác định là khung giờ từ: 17h00 – 21h00. Đây là khung giờ có lượng khán giả theo dõi đông nhất và tất nhiên đây cũng là khung giờ vàng cho doanh nghiệp booking quảng cáo truyền hình hiệu quả cao nhất.
KÊNH | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | GIÁ QC 15 GIÂY |
---|---|---|
VTV1 | Chào Buổi sáng (1) | 8220000 |
VTV1 | Chào Buổi sáng (2) | 21840000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 9300000 |
VTV1 | Nẻo về nguồn cội | 8220000 |
VTV1 | Báo chí toàn cảnh (Chủ nhật) | 9300000 |
VTV1 | Tạp chí kinh tế cuối tuần (thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Vì một tương lai xanh (T2 đến T6) | 8220000 |
VTV1 | Sống mới (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Chương trình lẻ trực tiếp/ghi hình phát sóng | 10920000 |
VTV1 | Cửa sổ Asean (Thứ 7 cách tuần) | 8220000 |
VTV1 | Thế giới góc nhìn (Thứ 7 cách tuần) | 8220000 |
VTV1 | Trước Thời sự 09h00 | 5460000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 8220000 |
VTV1 | Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Nét đẹp dân gian (Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6) | 10920000 |
VTV1 | Không gian VHNT (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Quốc gia số (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2) | 5460000 |
VTV1 | Trạm yêu thương (Thứ 7) | 10920000 |
VTV1 | Cả tuần | 16380000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 16380000 |
VTV1 | Y tế 24h (Cả tuần) | 16380000 |
VTV1 | Nông nghiệp xanh – Thực phẩm sạch (Thứ 7 tuần cuối của tháng) | 16380000 |
VTV1 | Phim truyện (Cả tuần) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Trái đất xanh (cả tuần) | 5460000 |
VTV1 | Cùng em đến trường (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Khát vọng sống (Thứ 7) | 5460000 |
VTV1 | Về quê (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Khám phá Việt Nam (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV1 | Cả tuần | 5460000 |
VTV1 | Chuyện nhà nông | 5460000 |
VTV1 | Tuổi cao gương sáng (Chủ nhật) | 8220000 |
VTV1 | Hành trình vẻ đẹp (Thứ 6, Chủ nhật) | 6600000 |
VTV1 | Chuyến đi màu xanh (Thứ 6) | 8220000 |
VTV1 | Vì cộng đồng (Thứ 7) | 8220000 |
VTV1 | Thương hiệu quốc gia Việt nam (T2 đến T5 và T7) | 6600000 |
VTV1 | Sau Tin tức (Headlines) | 35460000 |
VTV1 | Cả tuần | 35460000 |
VTV1 | Phim tài liệu | 21840000 |
VTV1 | Vì tầm vóc Việt | 35460000 |
VTV1 | Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) | 35460000 |
VTV1 | Câu chuyện văn hóa (Thứ 5) | 19140000 |
VTV1 | Giờ vàng thể thao (Thứ 6) | 19140000 |
VTV1 | Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) | 32760000 |
VTV1 | Quốc hội với cử tri (Thứ 2) | 19140000 |
VTV1 | Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) | 49140000 |
VTV1 | Trước CT Tài chính – Kinh doanh | 21840000 |
VTV1 | Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) | 19140000 |
VTV1 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV1 | Chương trình trực tiếp/ghi băng | 35460000 |
VTV1 | Giai điệu tự hào | 49140000 |
VTV1 | VTV đặc biệt | 49140000 |
VTV1 | Khát vọng non sông (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV1 | Quán thanh xuân (Thứ 7 đầu tiên trong tháng) | 49140000 |
VTV1 | Cất cánh (Thứ 7 tuần thứ 3) | 35460000 |
VTV1 | Con đường âm nhạc | 49140000 |
VTV1 | Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) | 21840000 |
VTV1 | Tiêu điểm kinh tế (Thứ 7 cuối cùng hàng tháng) | 19200000 |
VTV1 | Trong (ngoài) chương trình | 10920000 |
VTV1 | Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 10920000 |
VTV1 | Ẩm thực đường phố (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV1 | Thế giới hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV1 | Made in Vietnam (Thứ 6) | 13680000 |
VTV1 | Sân khấu, ca nhạc (Thứ 7) | 5460000 |
VTV1 | Cả tuần | 2760000 |
VTV1 | Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) | 2760000 |
VTV1 | Cả tuần | 2760000 |
VTV3 | Cả tuần | 5460000 |
VTV3 | S Việt Nam – PL (cả tuần) | 5460000 |
VTV3 | Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) | 5460000 |
VTV3 | Một phút và cả cuộc đời (T7, CN) | 5460000 |
VTV3 | Cả tuần | 5460000 |
VTV3 | Cả tuần trừ thứ 7 | 5460000 |
VTV3 | Vui khỏe có ích (Thứ 7) | 5460000 |
VTV3 | Sao nhập ngũ (Chủ nhật) | 10920000 |
VTV3 | Cuộc chiến nuôi con (Chủ nhật) | 13680000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) | 5460000 |
VTV3 | Khát vọng mặt trời (Thứ 2 đến thứ 6) | 5460000 |
VTV3 | Thứ 7 | 5460000 |
VTV3 | Điều ước thứ 7 (Thứ 7) | 13680000 |
VTV3 | Chủ nhật | 5460000 |
VTV3 | Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) | 9840000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8220000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) | 6600000 |
VTV3 | Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 | 10920000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 10920000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 5460000 |
VTV3 | Thứ 2 đến thứ 6 | 8220000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 5460000 |
VTV3 | Âm nhạc Việt Nam những chặng đường (Thứ 2 đến thứ 6) | 12000000 |
VTV3 | Bí quyết của Eva (Chủ nhật) | 13680000 |
VTV3 | Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) | 10920000 |
VTV3 | Tôi yêu Việt Nam (Thứ 2) | 5460000 |
VTV3 | Thứ 7, Chủ nhật | 13680000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) | 13680000 |
VTV3 | Trước Phim truyện (Cả tuần) | 13680000 |
VTV3 | Trong Phim truyện (Cả tuần) | 13680000 |
VTV3 | Trước Bản tin thời sự 19h | 32760000 |
VTV3 | Tôi yêu Việt Nam (Thứ 7) | 32760000 |
VTV3 | Ẩm thực đường phố PL (T2 đến T6) | 32760000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 32760000 |
VTV3 | Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) | 13680000 |
VTV3 | Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 7) | 16380000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) | 38220000 |
VTV3 | Cơ hội cho ai (Thứ 7) | 32760000 |
VTV3 | Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) | 21840000 |
VTV3 | Ai cũng có thể (Thứ 7) | 24600000 |
VTV3 | Ngoài chương trình giải trí | 27300000 |
VTV3 | Trạng Nguyên nhí (Thứ 7) | 27300000 |
VTV3 | Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) | 27300000 |
VTV3 | Người một nhà (Chủ nhật) | 48000000 |
VTV3 | Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) | 30000000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Trong (ngoài) chương trình | 16380000 |
VTV3 | Vì bạn xứng đáng (Chủ nhật) | 21840000 |
VTV3 | Làng vui (Thứ 7) | 30000000 |
VTV3 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 21840000 |
VTV3 | Sau Bản tin thể thao 24/7 | 54600000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 38220000 |
VTV3 | VTV Travel – Du lịch cùng VTV (T2 đến T6) | 38220000 |
VTV3 | Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 49140000 |
VTV3 | Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 | 54600000 |
VTV3 | Góc phố muôn màu (Thứ 2 đến thứ 6) | 43680000 |
VTV3 | Chương trình ngắn (Thứ 7, CN) | 87300000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 2 đến thứ 6) | 43680000 |
VTV3 | Ký ức thể thao (Thứ 7, Chủ nhật) | |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 76380000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 4) | 81840000 |
VTV3 | Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 76380000 |
VTV3 | Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) | 81840000 |
VTV3 | Quà tặng cuộc sống | 27300000 |
VTV3 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 19140000 |
VTV3 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 27300000 |
VTV3 | Ngoài chương trình | 5460000 |
VTV3 | Lời tự sự (Thứ 2, Thứ 3) | 5460000 |
VTV3 | Người phụ nữ hạnh phúc (Thứ 7) | 10920000 |
VTV3 | Lời tự sự (Chủ nhật) | 10920000 |
VTV3 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Phim truyện | 8220000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật (Thứ 7) | 3840000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3840000 |
VTV2 | Sống vui – PL (Thứ 7, CN) | 3840000 |
VTV2 | Cho ngày hoàn hảo (Thứ 7, CN) | 5460000 |
VTV2 | Trạng Nguyên nhí – PL (Chủ nhật) | 3840000 |
VTV2 | Hành trình sống khỏe (Chủ nhật) | 3840000 |
VTV2 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Kinh doanh và pháp luật PL (CN) | 3840000 |
VTV2 | Hãy chia sẻ cùng chúng tôi PL (T2) | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 3840000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (CN) | 5460000 |
VTV2 | Cơ thể bạn nói gì? (T2, T3, T6, T7) | 5460000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông (Thứ 4) | 3840000 |
VTV2 | Nhịp cầu khuyến nông – PL (Thứ 5) | 3840000 |
VTV2 | Sống khỏe đời vui (Thứ 4, thứ 7) | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe đời vui (Thứ 5) | |
VTV2 | Phim truyện (1) | 8220000 |
VTV2 | Phim truyện (2) | 10920000 |
VTV2 | Hãy chia sẻ cùng chúng tôi (Thứ 6) | 5460000 |
VTV2 | Sống vui (Thứ 7, CN) | 8220000 |
VTV2 | Cả tuần | 8220000 |
VTV2 | Vui khỏe 24/7 (Thứ 4 đến thứ 6) | 8220000 |
VTV2 | Phim Sitcom Gia đình 4.0 (T2 – T3) | 8220000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Đẹp 24/7 (Thứ 4 đến Chủ nhật) | 5460000 |
VTV2 | Vì sức khỏe người Việt (Thứ 4) | 5460000 |
VTV2 | Sống khỏe mỗi ngày(thứ 7) | 5460000 |
VTV2 | Cả tuần | 5460000 |
VTV2 | Phim truyện (cả tuần) | 3840000 |
VTV2 | Chương trình trực tiếp | 13680000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Từ những miền quê (Thứ 7, CN) | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Nhịp đập Việt Nam | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV4 | Cả tuần | 5460000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 3000000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 2760000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Bản tin thế hệ số – Thế hệ số xem TV (T2 đến T6) | 5460000 |
VTV6 | Phim & Giải trí | 3840000 |
VTV6 | Bản tin thế hệ số – Thế hệ số trò chuyện (T2 đến T6) | 8220000 |
VTV6 | Cả tuần | 13680000 |
VTV6 | Chúng tôi – Chiến sĩ (Thứ 6) | 13680000 |
VTV6 | Cả tuần | 5460000 |
VTV6 | Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) | 9840000 |
VTV6 | Chuyến đi màu xanh (Thứ 2) | 5460000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Cả tuần | 3840000 |
VTV6 | Chương trình trực tiếp | 8220000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
VTV5 | Cả tuần | 2760000 |
Những sản phẩm/dịch vụ cần phải xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình VTV
Hiện nay, pháp luật quy định cụ thể các sản phẩm/dịch vụ sẽ cần phải xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình trước khi tiến hành gồm:
– Quảng cáo thuốc
– Quảng cáo mỹ phẩm
– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
– Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
– Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
– Quảng cáo trang thiết bị y tế
– Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật
– Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y
– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.
Hồ sơ cho việc xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình gồm
Để được cơ quan chức năng cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình, quý khách hàng cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật gồm:
– Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm/dịch vụ;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo);
– Sản phẩm quảng cáo
– Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.
– Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc.
Ngoài ra đối với quảng cáo thực phẩm kèm theo
– Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm
– Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn TP của nhà máy
Quảng cáo dược phẩm (thuốc)
– Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam;.
Quảng cáo trang thiết bị y tế
– Chứng nhận quản lý ISO nhà máy; hoặc bản công bố Phù hợp tiêu chuẩn EC
– Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sở tại (Certyficate Of Free Sales)
Quảng cáo mỹ phẩm:
– Giấy phép lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam;
Tiêu chuẩn định dạng file phát sóng HD 1080i
a. Video
– File format: MXF, OP-1a
– Video Codec: MPEG2 Long GOP
– Format Profile: 4:2:2
– Phương thức quét: Interlaced
– Field Order: Upper field first
– Aspect Ratio: 16:9
– Bit rate: 50 (Mbps)
– GOP Size: 12
– Resolution: 1920 x 1080
– Frame Rate: 25 fps
– Bit depth: 8 (or 10)
b. Audio
– Audio coding: Uncompressed PCM
– Quantization: 16/20/24 bits
– Sampling frequency: 48 KHz
– Mức Audio:
o Tiêu chuẩn: – 20 dBFS
o Cực đại: -18 dBFS
– Độ to :
o Mức danh định: -23 LUFS/+ -1LU
o Mức cực đại: -18 LUFS
Bố trí kênh âm thanh với các thể loại chương trình khác nhau:
Đối với các chương trình âm thanh Stereo
CH1 PGM Left
CH 2 PGM Right
2. Các quy định khác
– Têu chuẩn chung về vật mang tín hiệu
o Đĩa DVD: ghi kiểu DVD-Data
o USB: Có giao tiếp USB 2.0 trở lên
– Mẫu quảng cáo gửi đến TVAd phải ở định dạng file ghi kiểu data trong đĩa DVD hoặc USB. Mỗi đĩa DVD hoặc USB chỉ được chứa 01 file duy nhất.
– Không ghép nhiều TVC khác nhau hoặc 01 TVC ghép nhiều lần thành 01 TVC có thời lượng lớn hơn.
– Phần chạy chữ chân màn hình hoặc phụ đề: Nằm trong vùng title safe. Màu sắc tương phản với hình nền (rõ chữ), chữ chạy hoặc dừng hình phải đủ lâu để người xem có thể đọc, kích thước phông chữ phải lớn hơn 70 đối với font Arial.